南阳市中心医院麻醉费明细项目表
2019-07-24 浏览:

 

南阳市中心医院麻醉费明细项目表  
费用名称 其他代码 单价 内部码 规格
侧脑室连续镇痛 330100009 32.50 2598  
环甲膜穿刺逆行气管插管术 330100025 393.80 8176  
喉罩插管通气术 3301000141 42.50 5561  
局部浸润麻醉 330100001 81.30 2590  
基础麻醉 330100004 143.80 2593  
急危病人麻醉 330100018 87.50 2606  
可视喉镜辅助插管加收 33010001401 250.00 8203  
控制性降压 330100016 160.00 2604  
连续无创容积变异指数监测 330100023 101.30 8174  
连续无创碳氧血红蛋白监测 330100022 157.50 8173  
连续无创总血红蛋白监测 330100024 180.00 8175  
麻醉恢复室监护 330100028 50.00 8680  
凝血功能和血小板功能动态监测 330100027 562.50 8679  
气管插管术 330100013 75.00 2602  
全身麻醉 330100005 1062.50 2594  
术后镇痛 330100008 32.50 2597  
神经阻滞麻醉 330100002 425.00 2591  
体表加温治疗 330100026 81.30 8678  
特殊方法气管插管术 330100014 225.00 2603  
体外循环 330100017 2125.00 2605  
无线可视导丝引导插管加收 33010001402 375.00 8204  
心肺复苏术 330100012 160.00 2601  
心肌灌注 3301000171 372.50 5562  
血液加温治疗 330100006 8.80 2595  
硬膜外连续镇痛 330100010 32.50 2599  
椎管内麻醉 330100003 637.50 2592  
椎管内药物治疗 330100011 32.50 2600  
支气管内麻醉 330100007 1062.50 2596  
镇痛泵体内植入术 330100021 562.50 5812  
返回顶部
关注我们
在线咨询
互联网医院